カテゴリ一覧
※掲載商品はレンタル品の一部です。他メーカーもございますので、お問合せください。
普通型

4輪 歩行車ハッピーⅡNB
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| ハッピーⅡNB | I-488C |
| 質量 | 7.7kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 100kg |
| 全幅 | 55.5cm |
| 全長 | 62cm |
| 押し手高さ | 78~87cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:55.5cm 全長:43.5cm 全高:87cm |
コード00110-000112
シンプルで屋内外で利用できるスタンダードな歩行車。新ブレ-キユニットを採用し耐久性がアップ。
- レンタル価格
- 3,000円/月
- ご利用負担額
- 1割300円/月
- 2割600円/月
- 3割900円/月

ハッピーⅡトール
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| ハッピーⅡトール | I-488D |
| 質量 | 8.0kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 100kg |
| 全幅 | 58.5cm |
| 全長 | 65.5cm |
| 押し手高さ | 78~92cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:58.5cm 全長:44.5cm 全高:92cm |
コード00110-000127
シンプルかつ安全性と信頼性の高いスタンダードタイプの歩行車に高さをプラス。より身長の高い方にも使用できるようになりました。
- レンタル価格
- 3,000円/月
- ご利用負担額
- 1割300円/月
- 2割600円/月
- 3割900円/月

4輪 歩行車ハッピーミニ
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| ハッピーミニ | I-488B |
| 質量 | 6.5kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 80kg |
| 全幅 | 50cm |
| 全長 | 57.5cm |
| 押し手高さ | 70~79cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:50cm 全長:39.5cm 全高:79cm |
コード00110-000103
全幅50cm、狭い路地や室内でも扱いやすいコンパクトモデル。
- レンタル価格
- 2,000円/月
- ご利用負担額
- 1割200円/月
- 2割400円/月
- 3割600円/月

ハッピーミニトール
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| ハッピーミニトール | I-488E |
| 質量 | 6.7kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 80kg |
| 全幅 | 53.5m |
| 全長 | 59.5cm |
| 押し手高さ | 70~84cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:53.5cm 全長:41cm 全高:84cm |
コード00110-000128
軽量・コンパクトで人気のハッピーミニに高さをプラス。より身長の高い方にも使用できるようになりました。
- レンタル価格
- 3,000円/月
- ご利用負担額
- 1割300円/月
- 2割600円/月
- 3割900円/月

4輪 歩行車ハッピーⅡNB 抑制ブレーキ
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| ハッピーⅡNB 抑制ブレーキ | I-495B |
| 質量 | 8.9kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 100kg |
| 全幅 | 57cm |
| 全長 | 62cm |
| 押し手高さ | 78~87cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:57cm 全長:43.5cm 全高:87cm |
コード00110-000119
ハッピーⅡNBにタイヤの急加速を抑える機能を搭載。通常歩行時ではブレーキがかからず快適に歩行が可能。
- レンタル価格
- 4,000円/月
- ご利用負担額
- 1割400円/月
- 2割800円/月
- 3割1,200円/月

ハッピーミニ 抑制ブレーキ
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| ハッピーミニ 抑速 | I-495C |
| 質量 | 8.4kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 80kg |
| 全幅 | 51cm |
| 全長 | 58.5cm |
| 押し手高さ | 72~81cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:50cm 全長:39.5cm 全高:81cm |
コード00110-000129
最小サイズ(奥行)の抑制ブレーキ付き歩行車で、施設など屋内での使用も可能です。後輪に急加速時のみ減速する機能を搭載。急加速による転倒の危険から利用者を守ります。
- レンタル価格
- 3,000円/月
- ご利用負担額
- 1割300円/月
- 2割600円/月
- 3割900円/月

- 数量限定
CONPAL コンパル抑速ブレーキ付歩行車
| 商品番号 |
|---|
| I-494A |
| 質量 | 8.9kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 100kg |
| 座面高さ | 48cm |
| 全幅 | 54cm |
| 全長 | 70cm |
| 押し手高さ | 78~100cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:26cm 全長:70cm 全高:78cm |
コード00025-000022
急加速時のみ自動的に減速して「転倒防止!」抑速ブレーキ力は3段階で設定できます。
- レンタル価格
- 3,000円/月
- ご利用負担額
- 1割300円/月
- 2割600円/月
- 3割900円/月

シンフォニーバスケット
| 商品番号 |
|---|
| I-492G |
| 質量 | 約7.2kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 75kg |
| 全幅 | 51cm |
| 全長 | 66cm |
| 押し手高さ | 81~92.5cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:51cm 全長:41cm 全高:87cm |
コード00576-000046
座面とフタ部分どちらにも座ることができるので、疲れた時に一休みしやすい。カゴ受け付きで買い物にも便利。
- レンタル価格
- 3,000円/月
- ご利用負担額
- 1割300円/月
- 2割600円/月
- 3割900円/月

シンフォニーラクーン
| 商品番号 |
|---|
| I-492F |
| 質量 | 7.0kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 75kg |
| 全幅 | 55cm |
| 全長 | 69cm |
| 押し手高さ | 85~94cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:55cm 全長:48cm 全高:77cm |
コード00576-000040
便利で多機能のBOXタイプの歩行車。
- レンタル価格
- 3,000円/月
- ご利用負担額
- 1割300円/月
- 2割600円/月
- 3割900円/月

セーフティーアーム ロレータキャリー
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| RSC | I-486B |
| 質量 | 7.0kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 100kg |
| 全幅 | 50cm |
| 全長 | 63cm |
| 押し手高さ | 69~80cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:50cm 全長:34.5cm 全高:83cm |
コード00465-000069
歩行車の「歩行をサポート」と特大かごで「運ぶ」が1つになった便利な歩行車。
- レンタル価格
- 3,400円/月
- ご利用負担額
- 1割340円/月
- 2割680円/月
- 3割1,020円/月

セーフティーアーム ロレータ
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| RSA-G | I-486A |
| 質量 | 7.7kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 100kg |
| 全幅 | 50cm |
| 全長 | 62cm |
| 押し手高さ | 67~80cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:50cm 全長:49cm 全高:81cm |
コード00465-000033
コンパクトサイズなので屋内・外OK!ちょっとスリムな50cm幅。
- レンタル価格
- 2,000円/月
- ご利用負担額
- 1割200円/月
- 2割400円/月
- 3割600円/月

ショッピングターン
| 商品番号 |
|---|
| I-496A |
| 質量 | 6.1kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 100kg |
| 全幅 | 53cm |
| 全長 | 73cm |
| 押し手高さ | 72.5~90cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:28cm 全長:73cm 全高:72.5cm |
コード00221-000507
買い物かごが載せられて、歩行車のまま買い物ができます。
- レンタル価格
- 3,000円/月
- ご利用負担額
- 1割300円/月
- 2割600円/月
- 3割900円/月

テイコブリトルワゴン
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| WAW07 | I-521E |
| 質量 | 7.0kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 75kg |
| 全幅 | 49.5cm |
| 全長 | 60cm |
| 押し手高さ | 67~91cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:49.5cm 全長:42.5cm 全高:74cm |
コード00030-000171
かごのせ大容量ワゴンタイプの歩行車。
- レンタル価格
- 3,000円/月
- ご利用負担額
- 1割300円/月
- 2割600円/月
- 3割900円/月

ヘルシーワンライト カラフルG
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| H1CG-FPK | I-519C |
| 質量 | 3.8kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 75kg |
| 全幅 | 48cm |
| 全長 | 52cm |
| 押し手高さ | 78~87cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:21cm 全長:30cm 全高:83cm |
コード00063-000035
女性に人気な花柄仕様。スリムに折りたためて、持ち運びも便利なのでお出掛け好きの味方。
- レンタル価格
- 3,000円/月
- ご利用負担額
- 1割300円/月
- 2割600円/月
- 3割900円/月

ヘルシーワンW
| 商品番号 |
|---|
| I-519D |
| 質量 | 4.5kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 75kg |
| 全幅 | 54cm |
| 全長 | 55cm |
| 押し手高さ | 84~93cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:26cm 全長:34cm 全高:88cm |
コード00063-000038
コンパクト・軽量トップクラスのヘルシーワンに小回りが利くスリムミドルタイプ。
- レンタル価格
- 3,000円/月
- ご利用負担額
- 1割300円/月
- 2割600円/月
- 3割900円/月

テイコブリトルスリム
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| WAW04 | I-521C |
| 質量 | 4.5kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 75kg |
| 全幅 | 47cm |
| 全長 | 58cm |
| 押し手高さ | 64~91cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:47cm 全長:35cm 全高:72cm |
コード00030-000163
歩行車の中でも最小クラスで軽量です。持ち運びもしやすく扱いやすい歩行車です。
- レンタル価格
- 3,000円/月
- ご利用負担額
- 1割300円/月
- 2割600円/月
- 3割900円/月

シンフォニーSPスリム
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| シンフォニーSPスリム | I-492E |
| 質量 | 4.9kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 75kg |
| 全幅 | 48cm |
| 全長 | 60cm |
| 押し手高さ | 77.5~86.5cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:48cm 全長:33cm 全高:69cm |
コード00576-000039
横幅が小さいスリムな歩行車。
- レンタル価格
- 3,000円/月
- ご利用負担額
- 1割300円/月
- 2割600円/月
- 3割900円/月

テイコブリトル
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| HS05 | I-521A |
| 質量 | 5.0kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 75kg |
| 全幅 | 52cm |
| 全長 | 64cm |
| 押し手高さ | 65~83cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:52cm 全長:40cm 全高:73cm |
コード00030-000099
シルバーカー感覚でお使いいただけるおしゃれな歩行車です。全幅52cmとコンパクトで室内や狭い道もスムーズに通れます。
- レンタル価格
- 2,000円/月
- ご利用負担額
- 1割200円/月
- 2割400円/月
- 3割600円/月

テイコブリトルハイ
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| HS05H | I-521B |
| 質量 | 5.3kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 75kg |
| 全幅 | 52cm |
| 全長 | 62.5cm |
| 押し手高さ | 74~92cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:52cm 全長:37cm 全高:81.5cm |
コード00030-000143
押し手高さ74~92cmで幅広い高さ調節が可能なテイコブリトルハイタイプ。
- レンタル価格
- 2,000円/月
- ご利用負担額
- 1割200円/月
- 2割400円/月
- 3割600円/月

セーフティーアーム ロレータ ポケット
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| RS5470 | I-486D |
| 質量 | 6.2kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 100kg |
| 全幅 | 46cm |
| 全長 | 52cm |
| 押し手高さ | 74~86.5cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:48cm 全長:22.5cm 全高:71.5cm |
コード00465-000111
ポケット付きバッグといつでも座れる座面のついたコンパクトサイズの歩行車。
- レンタル価格
- 2,500円/月
- ご利用負担額
- 1割250円/月
- 2割500円/月
- 3割750円/月

アイルウォークα
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| アイルウォークα | I-491C |
| 質量 | 6.4kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 75kg |
| 全幅 | 51.5cm |
| 全長 | 62cm |
| 押し手高さ | 79.5~88.5cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:51.5cm 全長:38cm 全高:79.5cm |
コード01446-000001
座面を下ろすと自動でブレーキがかかる歩行車。
- レンタル価格
- 2,500円/月
- ご利用負担額
- 1割250円/月
- 2割500円/月
- 3割750円/月

シンフォニーSP
| 商品番号 |
|---|
| I-492A |
| 質量 | 5.9kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 100kg |
| 全幅 | 50cm |
| 全長 | 56cm |
| 押し手高さ | 78.5~88cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:50cm 全長:28.5cm 全高:86.5cm |
コード00576-000014
家の中でも使いやすいタイプ。シルバーカー感覚で使える歩行車。
- レンタル価格
- 1,500円/月
- ご利用負担額
- 1割150円/月
- 2割300円/月
- 3割450円/月

ミケーレ
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| WAG01 | I-521G |
| 質量 | 5.9kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 80kg |
| 全幅 | 53.5cm |
| 全長 | 60.5cm |
| 押し手高さ | 79~95cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:23.5cm 全長:64.5cm 全高:79cm |
コード00030-000175
クラシカルなデザインの男性用四輪歩行車。左右折りたたみでスリム&コンパクトに収納可能。
- レンタル価格
- 3,000円/月
- ご利用負担額
- 1割300円/月
- 2割600円/月
- 3割900円/月

サンティノ
| 型式 | カラー | 商品番号 |
|---|---|---|
| WAG02 | ブラウン | I-521H |
| ネイビー | I-521J |
| 質量 | 4.9kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 80kg |
| 全幅 | 50cm |
| 全長 | 63.5cm |
| 押し手高さ | 80~95cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:21cm 全長:30cm 全高:89.5cm |
コード00030-000189
コンパクトに折りたためる、男性も使いやすいデザインの歩行器です。折りたたみサイズは幅21cm×奥行30cmとコンパクト。
※色をご指定下さい。
- レンタル価格
- 3,000円/月
- ご利用負担額
- 1割300円/月
- 2割600円/月
- 3割900円/月

リトルターン
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| ロータイプ | I-491D |
| ハイタイプ | I-491E |
| トールタイプ | I-491F |
| 型式 | ロータイプ |
|---|---|
| 質量 | 6.4kg |
| 耐荷重 | 100kg |
| 全幅 | 48cm |
| 全長 | 65cm |
| 押し手高さ | 67~74.5cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:26cm 全長:65cm 全高:67cm |
| 型式 | ハイタイプ |
|---|---|
| 質量 | 6.5kg |
| 耐荷重 | 100kg |
| 全幅 | 48cm |
| 全長 | 65cm |
| 押し手高さ | 74~86cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:26cm 全長:65cm 全高:74cm |
| 型式 | トールタイプ |
|---|---|
| 質量 | 7.1kg |
| 耐荷重 | 100kg |
| 全幅 | 54cm |
| 全長 | 65cm |
| 押し手高さ | 88.5~103.5cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:26cm 全長:65cm 全高:88.5cm |
コードロータイプ:00221-000457
ハイタイプ:00221-000456
トールタイプ:00221-000549
狭い空間でも扱いやすい小回りの良い歩行車です。コンパクトに収納。軽量です。
- レンタル価格
- 3,000円/月
- ご利用負担額
- 1割300円/月
- 2割600円/月
- 3割900円/月

ハンディウォークM
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| KZ-C21003 | I-483B |
| 質量 | 6.9kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 130kg |
| 全幅 | 60cm |
| 全長 | 65cm |
| 押し手高さ | 69~88cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:25cm 全長:67cm 全高:69cm |
| 適応身長目安 | 135~165cm |
コード00170-000687
軽くてスタイリッシュ。幅3.6cm直径20cmの大径キャスターで凹凸のある道路も安定して使えます。
- レンタル価格
- 3,000円/月
- ご利用負担額
- 1割300円/月
- 2割600円/月
- 3割900円/月

テイコブリトルボンベ
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| WAW06 | I-521D |
| 質量 | 5.6kg |
|---|---|
| 全幅 | 52cm |
| 全長 | 64cm |
| 押し手高さ | 74~92cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:52cm 全長:42.5cm 全高:81.5cm |
コード00030-000165
携帯用酸素ボンベを搭載でき、スマートに持ち運べる歩行車です。バッグは取り外し、ショルダーバッグとしても使用できます。
- レンタル価格
- 3,000円/月
- ご利用負担額
- 1割300円/月
- 2割600円/月
- 3割900円/月

ハンディウォークL
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| KZ-C21002 | I-483D |
| 質量 | 7.1kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 150kg |
| 全幅 | 60cm |
| 全長 | 65cm |
| 押し手高さ | 78~100cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:25cm 全長:67cm 全高:78cm |
| 適応身長目安 | 155~200cm |
コード00170-000607
軽くてスタイリッシュ。幅3.6cm直径20cmの大径キャスターで凹凸のある道路も安定して使えます。
- レンタル価格
- 3,000円/月
- ご利用負担額
- 1割300円/月
- 2割600円/月
- 3割900円/月
上腕支持型

シトレア
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| WAW23 | I-521K |
| 質量 | 約7.9kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 75kg |
| 全幅 | 48cm |
| 全長 | 64.5cm |
| 押し手高さ | 84~112cm |
| アームレスト高さ調整 | 77~105cm(10ポジション) |
| 折りたたみサイズ | 全幅:48cm 全長:40cm 全高:83.5cm |
コード00030-000226
軽量・コンパクトで女性にも使いやすい前腕支持歩行車。着座時にアームレストを起こすと、駐車ブレーキが起きる安心設計。
- レンタル価格
- 4,000円/月
- ご利用負担額
- 1割400円/月
- 2割800円/月
- 3割1,200円/月

- 数量限定
コンパルリハモ
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| NCR-8A-TA | I-494B |
| 質量 | 10.9kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 100kg |
| 全幅 | 54.5cm |
| 全長 | 65cm |
| 押し手高さ | 82~110cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:54.5cm 全長:40cm 全高:85cm |
コード00025-000024
歩行が不安定な方でも利用できる大型パッドを採用し、抑速ブレーキにより安全・安心の歩行が可能に。
- レンタル価格
- 4,000円/月
- ご利用負担額
- 1割400円/月
- 2割800円/月
- 3割1,200円/月

ハンディウォークアームL
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| KZ-C21005 | I-483C |
| 質量 | 10.6kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 150kg |
| 全幅 | 61cm |
| 全長 | 65cm |
| 押し手高さ | 98~115cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:35.5cm 全長:65cm 全高:98cm |
コード00170-000688
アームサポート付で身体を支えやすい歩行車です。
- レンタル価格
- 4,000円/月
- ご利用負担額
- 1割400円/月
- 2割800円/月
- 3割1,200円/月

フレンド
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| WF-1 | I-493B |
| 質量 | 約8.5kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 100kg |
| 全幅 | 51cm |
| 全長 | 64.5cm |
| 押し手高さ | 76~96cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:51cm 全長:47cm 全高:78cm |
コード01009-000025
操作性・走行性が良く、肘をついて上半身をあずけた姿勢で楽々歩行ができます。
- レンタル価格
- 4,000円/月
- ご利用負担額
- 1割400円/月
- 2割800円/月
- 3割1,200円/月

フレンドⅡ
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| WF-2 | I-493C |
| 質量 | 9.5kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 100kg |
| 全幅 | 55.5cm |
| 全長 | 67.5cm |
| 押し手高さ | 91.5~115cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:55.5cm 全長:50cm 全高:96.5cm |
コード01009-000028
操作性・走行性が良く、肘をついて上半身をあずけた姿勢で楽々歩行ができます。
- レンタル価格
- 4,000円/月
- ご利用負担額
- 1割400円/月
- 2割800円/月
- 3割1,200円/月

テイコブリトルホームF
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| WAW18-BR | I-521F |
| 質量 | 7.8kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 75kg |
| 全幅 | 47.5cm |
| 全長 | 65cm |
| 押し手高さ | (通常形)73.5~100.5cm (馬蹄形)77~104cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:47.5cm 全長:45cm 全高:85cm |
コード00030-000187
スリムなのに馬蹄型で使える屋内専用歩行車。切り替え可能な2WAYハンドル仕様。トレイ付きなのでお食事等ちょっとしたものを運ぶのに便利です。
- レンタル価格
- 4,000円/月
- ご利用負担額
- 1割400円/月
- 2割800円/月
- 3割1,200円/月

アルコー セルフウォーカー
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| アルコーセルフウォーカー | I-511C |
| 質量 | 9.0kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 80kg |
| 全幅 | 50.5cm |
| 全長 | 54.5cm |
| 押し手高さ | 68~88cm |
コード00125-000026
収納性に優れた多機能型。コンパクトテーブルウォーカー。
- レンタル価格
- 3,000円/月
- ご利用負担額
- 1割300円/月
- 2割600円/月
- 3割900円/月

- 数量限定
リハモ
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| NR-8A-TA | I-494C |
| 質量 | 9.4kg |
|---|---|
| 耐荷重 | 100kg |
| 全幅 | 54.5cm |
| 全長 | 65cm |
| 押し手高さ | 82~110cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:54.5cm 全長:40cm 全高:77cm |
コード00025-000025
不安定な歩行の方でも安心して支えられる大型パッドや、どこでも握りやすくブレーキを掛けやすいアーチ型ハンドルで利用できます。
- レンタル価格
- 4,000円/月
- ご利用負担額
- 1割400円/月
- 2割800円/月
- 3割1,200円/月

- 数量限定
リトルキーパス
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| WAW10 | I-528A |
| 質量 | 14.0kg |
|---|---|
| 全幅 | 54.5cm |
| 全長 | 67cm |
| 押し手高さ | 90~108cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:54.5cm 全長:50.5cm 全高:93cm |
| 充電時間 | 約2時間 |
| 連続動作時間 | 約4時間(満充電時) |
| 実用登降坂性能 | 縦断勾配12%(傾斜7度) 横断勾配5%(傾斜3度) |
コード00030-000169
馬蹄式、グリップ式の切り替えができ、電動アシストで傾斜道をサポートします!
- レンタル価格
- 13,000円/月
- ご利用負担額
- 1割1,300円/月
- 2割2,600円/月
- 3割3,900円/月

アルコー SK型
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| アルコーSK型 | I-523A |
| 質量 | 12.0kg |
|---|---|
| 前幅 | 53cm |
| 後幅 | 58cm |
| 全長 | 57.5cm |
| 押し手高さ | 79~106cm |
| 耐荷重 | 80kg |
コード00125-000040
前幅53cmで小回りしやすく、後幅は広めで歩きやすい歩行器です。
- レンタル価格
- 4,000円/月
- ご利用負担額
- 1割400円/月
- 2割800円/月
- 3割1,200円/月

アルコー SK型 ミニ
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| アルコーSK型ミニ | I-523B |
| 質量 | 11.8kg |
|---|---|
| 前幅 | 46cm |
| 後幅 | 50cm |
| 全長 | 51.5cm |
| 押し手高さ | 75~102cm |
| 耐荷重 | 80kg |
コード00125-000087
アルコーSK型のミニタイプ。狭い住環境での取り回しがさらに楽になりました。
- レンタル価格
- 4,000円/月
- ご利用負担額
- 1割400円/月
- 2割800円/月
- 3割1,200円/月

アルコー 1S型
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| アルコー1S型 | I-522A |
| 質量 | 12.4kg |
|---|---|
| 全幅 | 51.5cm |
| 全長 | 57cm |
| 押し手高さ | 87.5~107.5cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:22cm 全長:57cm 全高:104cm |
| 耐荷重 | 80kg |
コード00125-000011
幅78cm以上の廊下で回転可能。在宅で使いやすいコンパクトサイズ。
- レンタル価格
- 3,000円/月
- ご利用負担額
- 1割300円/月
- 2割600円/月
- 3割900円/月

アルコー 30型(屋内用)
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| アルコー30型 | I-524A |
| 質量 | 14.0kg |
|---|---|
| 前幅 | 51.5cm |
| 後幅 | 56.5cm |
| 全長 | 66.5cm |
| 押し手高さ | 83~107cm |
| 耐荷重 | 80kg |
コード00125-000036
日常生活に便利な上腕支持タイプのカゴ付き歩行補助器。
- レンタル価格
- 3,000円/月
- ご利用負担額
- 1割300円/月
- 2割600円/月
- 3割900円/月

アルコーDX
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| アルコーDX | I-511A |
| 質量 | 11.8kg |
|---|---|
| 全幅 | 61cm |
| 全長 | 65cm |
| 押し手高さ | 86.5~122.5cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:20.5cm 全長:65cm 全高:106.5cm |
| 耐荷重 | 80kg |
コード00125-000007
乗り降りがからだの中心でできるため安心して使用できます。ベッド下部に脚部が入ります。
- レンタル価格
- 3,000円/月
- ご利用負担額
- 1割300円/月
- 2割600円/月
- 3割900円/月

歩行器アルコー3型(中)
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| アルコー3型(中) | I-511B |
| 質量 | 11.2kg |
|---|---|
| 全幅 | 52cm |
| 全長 | 77.5cm |
| 押し手高さ | 82~109cm |
| 耐荷重 | 80kg |
コード00125-000008
病院・リハビリで使用される一般的な歩行器です。
- レンタル価格
- 3,000円/月
- ご利用負担額
- 1割300円/月
- 2割600円/月
- 3割900円/月

トレウォーク スリム
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| トレウォークスリム | I-525A |
| 質量 | 12.1kg |
|---|---|
| 全幅 | 55cm |
| 全長 | 59cm |
| 押し手高さ | 85~105cm |
| 肘受け(内側寸法) | 幅:34~36cm 奥行:33cm |
| 耐荷重 | 75kg |
コード00175-000283
全幅55cmの在宅向け。高さ調整がワンタッチレバー式で手間いらずな歩行車。
- レンタル価格
- 4,000円/月
- ご利用負担額
- 1割400円/月
- 2割800円/月
- 3割1,200円/月

アイルムーヴX
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| アイルムーヴX | I-491G |
| 質量 | 13.5kg |
|---|---|
| 全幅 | 57cm |
| 全長 | 60cm |
| 押し手高さ | 96~116cm |
| 折りたたみサイズ | 全幅:20cm 全長:60cm 全高:116cm |
| 耐荷重 | 75kg |
コード01446-000003
アームレストの支持面積が大きく、安定した前腕支持ができます。下部が八の字になっており、旋回時に足が当たりにくい設計です。また、前後どちらからでも利用が可能です。
- レンタル価格
- 4,000円/月
- ご利用負担額
- 1割400円/月
- 2割800円/月
- 3割1,200円/月

セーフティアームUXタイプウォーカー
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| SAUX | I-522G |
| 質量 | 5.8kg |
|---|---|
| 全幅 | 60cm |
| 全長 | 57cm |
| 押し手高さ | 84~94cm |
| ハンドル高 | 91~101cm |
| 折りたたみ幅 | 25cm |
| 耐荷重 | 80kg |
コード00465-000067
ハンドルは縦型で握りやすく、アームレストは5段階の高さ調節が可能。屋内の限られたスペースで使用する為、全幅60cm設計です。小柄な方におすすめな歩行器です。
- レンタル価格
- 2,500円/月
- ご利用負担額
- 1割250円/月
- 2割500円/月
- 3割750円/月
固定型

- 商品購入可能
アルコー2段ハンドル
| 型式 | 商品番号 |
|---|---|
| 2段ハンドル | I-526A |
| 質量 | 2.6kg |
|---|---|
| 全幅 | 59~61cm |
| 全長 | 48.5~49.5cm |
| グリップ高 | 51~63.5cm(1段目) 74~86.5cm(2段目) |
| 折りたたみ幅 | 13cm |
| 耐荷重 | 80kg |
コード00125-000033
ベッドやトイレからの立ち上がりがスムーズに行えます。
- レンタル価格
- 2,000円/月
- ご利用負担額
- 1割200円/月
- 2割400円/月
- 3割600円/月

- 商品購入可能
MgウォーカーⅢ Sサイズ
| 商品番号 |
|---|
| I-514D |
| 質量 | 約1.45kg |
|---|---|
| 全幅 | 53cm |
| 全長 | 44cm |
| グリップ高 | 63~74cm |
| 折りたたみ幅 | 約17cm |
| 垂直耐荷重(4点設置時) | 190kg |
コード01105-000014
マグネシウム合金製で重さ約1.5kg。体に負担のかからない重さが最大の魅力です。
- レンタル価格
- 2,000円/月
- ご利用負担額
- 1割200円/月
- 2割400円/月
- 3割600円/月

- 商品購入可能
MgウォーカーⅢ Mサイズ
| 商品番号 |
|---|
| I-514C |
| 質量 | 約1.55kg |
|---|---|
| 全幅 | 56cm |
| 全長 | 44cm |
| グリップ高 | 74.5~85.5cm |
| 折りたたみ幅 | 約11cm |
| 垂直耐荷重(4点設置時) | 190kg |
コード01105-000015
マグネシウム合金製で重さ約1.5kg。体に負担のかからない重さが最大の魅力です。
- レンタル価格
- 2,000円/月
- ご利用負担額
- 1割200円/月
- 2割400円/月
- 3割600円/月

- 商品購入可能
セーフティアームウォーカーSSタイプ
| 型式 | 商品番号 | 商品購入 |
|---|---|---|
| SAWSSR | I-555A | ◯ |
| SAWCSSR | I-555B | ◯ |
| SAWMSSR | I-555I | × |
| 型式 | SAWSSR |
|---|---|
| 質量 | 2.5kg |
| 全幅 | 46~47cm |
| 全長 | 37~39cm |
| 下段グリップ | 32~42cm |
| 上段グリップ | 59~69cm |
| 型式 | SAWCSSR |
|---|---|
| 質量 | 2.7kg |
| 全幅 | 46~47cm |
| 全長 | 42~44cm |
| 下段グリップ | 36.5~46.5cm |
| 上段グリップ | 64~74cm |
| 型式 | SAWMSSR |
